
学費実績(平成22年度実績)
学費納入法
学費は初年度は入学時納入金を含め2回、 2年次以降についても2回に分納できます。
初年度学費
| 入学時 | 2 期 | 年 額 | ||
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||
| 授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 | |
| 実習費 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |
| 教育充実費 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | |
| 施設設備費 | 85,000円 | 85,000円 | 170,000円 | |
| 小計 | 665,000円 | 465,000円 | 1,130,000円 | |
| 学友会入会金 | 2,000円 | 2,000円 | ||
| 年会費 | 5,000円 | 5,000円 | ||
| 教育後援会入会金 | 6,000円 | 6,000円 | ||
| 年会費 | 20,000円 | 20,000円 | ||
| 小計 | 33,000円 | 33,000円 | ||
| 合計 | 698,000円 | 465,000円 | 1,163,000円 | |
2年次~4年次学費
| 1 期 | 2 期 | 年 額 | ||
| 授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 | |
| 実習費 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | |
| 教育充実費 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | |
| 施設設備費 | 85,000円 | 85,000円 | 170,000円 | |
| 小計 | 465,000円 | 465,000円 | 930,000円 | |
| 学友会年会費 | 5,000円 | 5,000円 | ||
| 教育後援会年会費 | 20,000円 | 20,000円 | ||
| 小計 | 25,000円 | 25,000円 | ||
| 合計 | 490,000円 | 465,000円 | 955,000円 | |
